CN

Solderable Chip Series

PN Active Area Dark Current Rise Time Capacitance Package Package Style Pin Qty. Window
S-4CL 1.7 × 2.8 mm 20 nA@-5V 1.65 ns@-5V,50Ω 15 pF@-5V Chip Chip 2 -
S-4VL 1.7 × 2.8 mm 1 nA@-10mV 40.7 ns@0V,50Ω 370 pF@0V Chip Chip 2 -
S-10CL 2.3 × 4.2 mm 40 nA@-5V 3.3 ns@-5V,50Ω 30 pF@-5V Chip Chip 2 -
S-10VL 2.3 × 4.2 mm 1.25 nA@-10mV 82.5 ns@0V,50Ω 750 pF@0V Chip Chip 2 -
S-25VL 5.1 × 5.1 mm 2 nA@-10mV 231 ns@0V,50Ω 2100 pF@0V Chip Chip 2 -
S-25CL 5.1 × 5.1 mm 100 nA@-5V 10.45 ns@-5V,50Ω 95 pF@-5V Chip Chip 2 -
S-25CRL 2.5 × 10.1 mm 100 nA@-5V 10.45 ns@-5V,50Ω 95 pF@-5V Chip Chip 2 -
S-25VRL 2.5 × 10.1 mm 2 nA@-10mV 231 ns@0V,50Ω 2100 pF@0V Chip Chip 2 -
S-50CL 2.5 × 20.3 mm 300 nA@-5V 22 ns@-5V,50Ω 200 pF@-5V Chip Chip 2 -
S-50VL 2.5 × 20.3 mm 3.3 nA@-10mV 440 ns@0V,50Ω 4000 pF@0V Chip Chip 2 -
S-80CL 4.1 × 20.1 mm 500 nA@-5V 33 ns@-5V,50Ω 300 pF@-5V Chip Chip 2 -
S-80VL 4.1 × 20.1 mm 5 nA@-10mV 660 ns@0V,50Ω 6000 pF@0V Chip Chip 2 -
S-120CL 4.5 × 23.5 mm 800 nA@-5V 49.5 ns@-5V,50Ω 450 pF@-5V Chip Chip 2 -
S-120VL 4.5 × 23.5 mm 20 nA@-10mV 1100 ns@0V,50Ω 10000 pF@0V Chip Chip 2 -
S-100CL 9.7 × 9.7 mm 600 nA@-5V 41.25 ns@-5V,50Ω 375 pF@-5V Chip Chip 2 -
S-100VL 9.7 × 9.7 mm 10 nA@-10mV 935 ns@0V,50Ω 8500 pF@0V Chip Chip 2 -
S-200CL 9.2 × 20.7 mm 1200 nA@-5V 825 ns@-5V,50Ω 750 pF@-5V Chip Chip 2 -
S-200VL 9.2 × 20.7 mm 50 nA@-10mV 1870 ns@0V,50Ω 17000 pF@0V Chip Chip 2 -
备注:以上所有型号都有对应不带“L”的,“L”表示引脚