Welcome to our website!
   
首页| 关于我们| 联系我们|
 
 
 生产商  产品分类

 链接

 

产品目录
生产商 / Epigap / 光电二极管 / 紫外

PDF Type Active Area
[qmm]
Spectral Range
[nm]
Responsivity
[A/W]
Dark Current
[nA]
Packaging
EPD-150-0-2.5 4.8 150-550 0.12 0.04 TO-39
EPD-150-0-3.6 10.9 150-550 0.12 0.08 TO-39
EPD-270-0-0.3-CD 0.056 230-285 -- 100 fA TO5/TO18
EPD-280-0-0.3-CD 0.056 220-380 -- 100 fA TO5/TO18
EPD-280-0-0.3-L 0.056 220-380 -- 100 fA TO-5
EPD-310-0-0.3-CD 0.056 290-330 -- 100 fA TO-5
EPD-360-0-0.3-CD 0.056 330-400 -- 100 fA TO-5
EPD-365-0-0.9 0.7 245-400 0.07 0.01 TO-18
EPD-365-0-0.9-1 0.51 245-400 0.17 0.02 TO-39
EPD-365-0-1.4 1.2 245-400 0.07 0.02 TO-18
EPD-365-0-1.4-1 1.2 245-400 0.17 0.03 TO-39
EPD-365-0-2.5 4.8 245-400 0.07 0.04 TO-39
EPD-365-0-3.6 10.9 245-400 0.07 0.08 TO-39
EPD-440-0-0.9 0.7 190-570 0.17 0.01 TO-18
EPD-440-0-1.4 1.2 190-570 0.17 0.02 TO-18
EPD-440-0-2.5 4.8 190-570 0.17 0.04 TO-39
EPD-440-0-3.6 10.9 190-570 0.17 0.08 TO-39

 

 关于我们 | 站点地图 | 人才招募 | 错误报告 | 友情链接

 Copyright©2005-2006 上海派铼兹科贸有限公司. 保留所有权利.
 ICP 06000563