Welcome to our website!
   
首页| 关于我们| 联系我们|
 
 
 生产商  产品分类

 链接

 

产品目录
生产商 / Epigap / 光电二极管 / 可见

PDF Type Active Area
[qmm]
Spectral Range
[nm]
Responsivity
[A/W]
Dark Current
[nA]
Packaging
EPD-470-3-0.5 0.13 450-490 0.2 0.02 3 mm
EPD-525-3-0.5 0.18 480-560 0.25 0.01 3 mm
EPD-660-3-0.5 0.18   0.4 0.04 3 mm
EPD-470-5-0.5-1 0.2   0.2 0.02 5 mm
EPD-470-12-0.9 0.62 380-555 0.3 0.05 SMD
EPD-525-2-0.9 0.62 480-560 0.3 0.05 SMT
EPD-525-12-0.5 0.18 480-560 0.25 0.05 SMD
EPD-525-12-0.9 0.62 480-560 0.3 0.05 SMD
EPD-660-12-0.9 0.62 620-700 0.42 0.04 SMD
EPD-470-0-1.4 1.2 420-520 0.3 0.05 TO-18
EPD-525-0-1.4 1.2 480-560 0.2 0.05 TO-18

 

 关于我们 | 站点地图 | 人才招募 | 错误报告 | 友情链接

 Copyright©2005-2006 上海派铼兹科贸有限公司. 保留所有权利.
 ICP 06000563