Welcome to our website!
   
首页| 关于我们| 联系我们|
 
 
 生产商  产品分类

 链接

 

产品目录
生产商 / Epigap /
光电二极管 / 红外

PDF Type Active Area
[qmm]
Spectral Range
[nm]
Responsivity
[A/W]
Dark Current
[nA]
Packaging
EPD-740-12-0.x 0.13 660-800 0.5 0.04 SMD
EPD-880-5-0.5 0.7 820-935 0.5 1.0 5 mm
EPD-880-2-0.9 0.62 820-935 0.5 0.01 SMT
EPD-880-12-0.9 0.62 820-935 0.5 0.01 SMD
EPD-880-0-0.5 0.18 820-935 0.5 0.1 TO-18
EPD-880-0-1.4 1.2 820-935 0.5 0.1 TO-18
EPD-1300-018-0.5 0.09 920-1600 0.9 0.3 TO-18
EPD-1300-039-3.5 7.0 800-1700 1.0 5.0 TO-39

 

 关于我们 | 站点地图 | 人才招募 | 错误报告 | 友情链接

 Copyright©2005-2006 上海派铼兹科贸有限公司. 保留所有权利.
 ICP 06000563